preloader

Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Персонаж Рейтинг
1 Avatar[12] 1747728
2 DI-ABLO[10] 84211
3 Великий Осман[12] 62942
4 Иной[11] 35184
5 vadbayk[11] 15190
6 Троя[11] 11184
7 BRATOK[11] 11026
8 Elinka[12] 10881
9 ManyaK_iZ_BaKu[11] 10806
10 Логин персонажа[11] 10216 +1
11 Анастасия[11] 10210 -1
12 L U D[11] 10057
13 Древний Батя[11] 10019 +3
14 hromoboy[11] 10014
15 Южанин[11] 10011 -2
16 Wildmastin[11] 10006 -1
17 Smolik[11] 9971
18 PUNISHER[11] 9969
19 -LioN-[11] 9963
20 СМЕРШ[11] 9960 +4
21 Вагнер[11] 9959
22 MIman[11] 9958 +1
23 RossmaaN[11] 9955 -3
24 Sanchelo[11] 9940 +1
25 Слепая Ярость[11] 9940 +3
26 Alavi[11] 9937 -4
27 EviL[11] 9931
28 КРАСАВ4ИК[11] 9928 -2
29 Дух Разложения [11] 9921
30 Луна Парк[11] 9897
31 Тяжелый пехотинец[11] 9894
32 J 0 K E R[11] 9872
33 GPultra[11] 9855 +5
34 Svenn[11] 9847 +1
35 Romanes[11] 9847 -2
36 bigjohn[11] 9844 +3
37 Donatello[11] 9838
38 ПАПА[11] 9836 -4
39 Бубка Гоп[11] 9834 -3
40 Gadabout[11] 9828
41 Общий Враг[11] 9816 +1
42 Avangard[11] 9808 -1
43 Ягуар[11] 9791
44 Люци[11] 9788 +1
45 Броо[11] 9785 +4
46 Господин[11] 9784 +1
47 Пенсионер[11] 9780 +1
48 Глазастик[11] 9777 -4
49 tanc[11] 9775 +2
50 KoZaK[11] 9770 -4
51 bennasy[11] 9763 -1
52 Староста[11] 9758 +4
53 Танечка[11] 9756 -1
54 ВолшебствО[11] 9745 -1
55 Добрый Кот[11] 9743 -1
56 Почтальон[11] 9741 +2
57 Thomas[11] 9741 +5
58 Black Noir[11] 9735 -3
59 geologist[11] 9733 -2
60 Конфетка[11] 9728 -1
61 Bentall[11] 9723
62 цар огня[11] 9716 -2
63 Jambo[11] 9700
64 Север[11] 9699 +2
65 Понтий Пилат[11] 9684
66 Акерманец[11] 9683 +5
67 alik[11] 9682 -3
68 Шалун[11] 9673 +4
69 Emperor[11] 9672 -1
70 Antisemit[11] 9669 -3
71 zenz[11] 9661 -2
72 Русский[11] 9657 +2
73 ХулиГанн[11] 9655 -3
74 MAMAY[11] 9647 +2
75 Smokemachine[11] 9643 -2
76 Вонючий Проныра[11] 9641 -1
77 Lady Bliss[11] 9623 +4
78 Kwaki[11] 9615 -1
79 Fortza[11] 9609 +1
80 DESTROY[11] 9605 -1
81 Smoky[11] 9593 -3
82 Aqua[11] 9591 +2
83 Mannorox[11] 9588 -1
84 VENOM[11] 9582 -1
85 Skywalker[11] 9573
86 Sander[11] 9545 +2
87 БраТ-МадрА[11] 9544
88 Димон Уик[11] 9540 -2
89 махарадж[11] 9529 +4
90 Заразочка[11] 9527 +1
91 Избранный[11] 9526 -1
92 test umnik[11] 9525 +2
93 DonbaSS[11] 9508 -1
94 ZaKoN[11] 9507 -5
95 Napactoy[11] 9500 +1
96 Usain Bolt RUS[11] 9490 +1
97 Естакада[11] 9489 -2
98 One Night[11] 9489
99 ludih[11] 9479 +1
100 HETLOR[11] 9472 -1

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы



Награды

Каждое воскресенье в 23:59:59 выдаются награды первым десяти игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень 1 место 2 место 3 место 4-7 место 8-10 место
Любой * * * * *
11 * * * * *
10 * * * * *
9 * * * * *
8 * * * * *

    
 

Copyright © 2022-2026 «combats.top»