preloader
   

Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Персонаж Рейтинг
1 Sayer[12] 690568 +70
2 VOR[12] 198124 +380
3 ЗЕВС[12] 116831 +396
4 Романтик[12] 58700 +303
5 Саттва[12] 47021 +35
6 Vorovski[12] 42304 +131
7 C R E E D[12] 41640 +240
8 DED[12] 32941 +243
9 Энвер[12] 29381 +83
10 Амиго[12] 27503 +339
11 Albatros[12] 24934 +420
12 Glamour[12] 21160 +394
13 -LioN-[12] 19751 +275
14 Adiko[12] 16320 +268
15 Dago[12] 13292 +150
16 Lister The Tormentor[12] 9060 +102
17 Sekurty[10] 6963 +294
18 Махмуд герой[12] 6000 +321
19 CroNUS[12] 6000 +178
20 ВоЛшебсТвО[12] 6000 +309
21 Легендарный[12] 3000 +363
22 Romanes[12] 1740 +50
23 KENISHKO[12] 1431 +323
24 Наблюдатель[11] 1301 +174
25 к-олобок-агресо-р[10] 350 -25
26 Joker[10] 350 -26
27 Прожекторист[12] 349 -27
28 Boom[10] 349 -28
29 balrog[11] 349 -29
30 Kent-BumerM[12] 349 -30
31 Трупажор[12] 349 -31
32 KAGAN[10] 348 -32
33 антагонист[12] 348 -33
34 Nemesis[12] 347 -34
35 Снайпер[12] 347 -35
36 Dikiy[11] 347 -36
37 Дмитрий[10] 347 -37
38 Deadparazit[10] 347 -38
39 HETLOR[10] 346 -39
40 Тай Лунг[12] 346 -40
41 Jambo[10] 346 -41
42 Север[11] 346 -42
43 Гвардеец кардинала[12] 345 -43
44 Новгородец[12] 345 -44
45 DER KAISER[12] 345 -45
46 Quasar[10] 345 -46
47 Аль[12] 345 -47
48 Медведь[12] 344 -48
49 Беспощадный[12] 344 -49
50 VELIXANOV[10] 344 -50
51 Yamani[12] 343 -51
52 kulkuli[10] 343 -52
53 Jackson[12] 343 -53
54 Инквизитор[12] 343 -54
55 КОСТОЛОМ[12] 343 -55
56 Absolute ruler[12] 343 -56
57 SSA-P[11] 343 -57
58 regi[10] 343 -58
59 Lotu Qarishqa[12] 342 -59
60 HankHuleur[12] 342 -60
61 богомол[10] 342 -61
62 ONE[11] 341 -62
63 ДмитрийЛ[10] 341 -63
64 xDeletex[12] 341 -64
65 Tester[10] 341 -65
66 DEMOSKINOS[11] 341 -66
67 Грязный Роджер[10] 341 -67
68 Ugaday[10] 341 -68
69 Gadabout[10] 341 -69
70 Bog Groma[10] 341 -70
71 zevs[10] 340 -71
72 Mary[10] 340 -72
73 Адам Каземирыч[12] 339 -73
74 А_Р_А_Г_О _Р_Н[12] 339 -74
75 DarkClow[10] 339 -75
76 VOR[12] 339 -76
77 МЕСТЬ[11] 338 -77
78 Страж Теней[12] 338 -78
79 Вымирание[10] 338 -79
80 Monkey Business[12] 337 -80
81 Почтальон[12] 337 -81
82 mister[12] 336 -82
83 GoD[12] 336 -83
84 Bonny[10] 336 -84
85 Меч Тысячи Истин[10] 335 -85
86 Paparazzi[10] 334 -86
87 ATILLA[12] 334 -87
88 Stynger[11] 334 -88
89 Хачапурик[10] 334 -89
90 Кровавый[10] 333 -90
91 oTMoPo3oK[12] 333 -91
92 Хайзенберг[12] 333 -92
93 Ольфик[12] 332 -93
94 voron[10] 332 -94
95 SCaliber[12] 332 -95
96 Rafinatto[12] 331 -96
97 Энвер[12] 331 -97
98 Ганнибал Лектер[10] 331 -98
99 Одил[12] 331 -99
100 Yasav[12] 331 -100

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы



Награды

Каждое воскресенье в 23:59:59 выдаются награды первым десяти игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень 1 место 2 место 3 место 4-7 место 8-10 место
Любой * * * * *
11 * * * * *
10 * * * * *
9 * * * * *
8 * * * * *

    
 

Copyright © 2022-2025 «combats.top»